标 的 企 业 基 本 情 况 | |||
标的企业名称 | 上银基金管理有限公司 | ||
注册地(地址) | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 | ||
法定代表人 | 汪明 | ||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||
成立时间 | 2013-08-30 | ||
注册资本 | 30,000.000000万元 | ||
注册资本币种 | 人民币 | ||
经济类型 | 国有控股企业 | ||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
经营规模 | 大型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 913101150764852191 | ||
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
职工人数 | 137 | ||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
1 | 上海银行股份有限公司 | 90 | |
2 | 中国机械工业集团有限公司 | 10 |
主
要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
年度审计报告 | |||||||||||||||
年度 | 2020 | 营业收入 | 13,962.350000 | ||||||||||||
利润总额 | 12,250.560000 | 净利润 | 10,992.830000 | ||||||||||||
资产总计 | 136,099.410000 | 负债总计 | 28,795.850000 | ||||||||||||
所有者权益 | 107,303.560000 | 审计机构 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
企业财务报告 | |||||||||||||||
报表日期 | 2021-10-31 | 营业收入 | 25,480.400000 | ||||||||||||
利润总额 | 17,798.220000 | 净利润 | 15,932.980000 | ||||||||||||
资产总计 | 113,810.310000 | 负债总计 | 18,533.850000 | ||||||||||||
所有者权益 | 95,276.460000 | ||||||||||||||
资
产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国机械工业集团有限公司 | ||||||||||||||
核准备案日期 | 2021-11-03 | ||||||||||||||
评估基准日 | 2020-12-31 | ||||||||||||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||||||
资产总计 | 102,835.170000 | - | |||||||||||||
负债总计 | 18,491.690000 | - | |||||||||||||
净资产 | 84,343.480000 | 171,300.000000 | |||||||||||||
转让标的对应评估值 | 16,630.000000 | ||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
重
要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 1、本次股权转让标的企业原股东上海银行股份有限公司未放弃优先购买权。 2、依据评估报告,标的企业于2021年3月29日召开2020年度股东会会议通过了2020年度利润分配方案,标的企业已分别向股东上海银行股份有限公司及转让方分别支付4500万元和500万元利润分配。本项目挂牌价为评估值减去该项利润分配后所对应的股权价格。 3、其它详见交易所备查材料。 | |||||||||||||
重大债权债务事项 | 不涉及。 | ||||||||||||||
提示提醒等内容 | 详见公示附件《评估报告特别事项说明》。 | ||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |