标 的 企 业 基 本 情 况 | |||
标的企业名称 | 深圳市车之旅传媒广告有限公司 | ||
注册地(地址) | 华强北街道福强社区深南中路2010号东风大厦1109 | ||
法定代表人 | 齐正文 | ||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||
成立时间 | 1997-12-29 | ||
注册资本 | 200.000000万元 | ||
注册资本币种 | 人民币 | ||
经济类型 | 国有控股企业 | ||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
经营规模 | 小型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 914403001924568456 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:设计、制作、代理国内外各类广告业务;礼品的销售(不含专营、专控、专卖商品);企业营销策划、企业管理咨询、市场营销活动策划;文化艺术交流活动策划;企业形象策划;展览展示策划;会务服务、礼仪服务;摄影摄像服务;翻译服务;建筑装饰工程(须取得建设行政部门颁发的资质后方可经营)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:网络直播;视频制作服务。 | ||
职工人数 | 50 | ||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 全部放弃 | |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
1 | 深圳市东风南方实业集团有限公司 | 80 | |
2 | 齐正文 | 12 | |
3 | 吕宏 | 8 |
主
要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
年度审计报告 | |||||||||||||||
年度 | 2020 | 营业收入 | 4,548.236945 | ||||||||||||
利润总额 | 703.230555 | 净利润 | 572.553907 | ||||||||||||
资产总计 | 1,554.179827 | 负债总计 | 706.072292 | ||||||||||||
所有者权益 | 848.107535 | 审计机构 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
企业财务报告 | |||||||||||||||
报表日期 | 2021-10-31 | 营业收入 | 3,519.431858 | ||||||||||||
利润总额 | 89.591140 | 净利润 | 43.256916 | ||||||||||||
资产总计 | 1,897.468306 | 负债总计 | 1,006.103855 | ||||||||||||
所有者权益 | 891.364451 | ||||||||||||||
资
产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
评估机构 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | ||||||||||||||
核准(备案)机构 | 东风汽车集团有限公司 | ||||||||||||||
核准备案日期 | 2021-11-22 | ||||||||||||||
基准日审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||||
评估基准日 | 2021-10-31 | ||||||||||||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||||||
资产总计 | 1,897.470000 | - | |||||||||||||
负债总计 | 1,482.090000 | - | |||||||||||||
净资产 | 415.380000 | 878.000000 | |||||||||||||
转让标的对应评估值 | 702.400000 | ||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
重
要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 无 | |||||||||||||
重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
提示提醒等内容 | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容:详见交易机构备查的资产评估报告等材料。 | ||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |