我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 常州阳光国际大酒店有限公司 | |
| 注册地(地址) | 江苏省常州市钟楼区怀德北路35号 | ||
| 法定代表人 | 王海军 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||
| 成立时间 | 1993-04-08 | ||
| 注册资本 | 28,700.000000万元 | ||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | ||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
| 经营规模 | 小型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 913204041372572886 | ||
| 经营范围 | 住宿、室内娱乐活动、美容美发、酒吧、游泳池、复印、影印、打印、休闲健身、洗浴、清洗保洁、洗染、摄影、车辆存放、信息咨询服务;自有办公楼、场地出租;建筑材料、五金、交电、化工原料及产品(除危险品)、工艺美术品(除金银类)、百货、针纺织品、日用杂品、卷烟零售;餐饮服务;食品销售;国内广告设计、制作、发布;会务服务、礼仪服务;物业管理服务,房屋修缮,绿化养护,室内外装饰工程设计、施工,家政服务。(涉及许可项目的按许可证核定范围经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 职工人数 | 53 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 是 | ||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
| 1 | 上海浦东华油实业有限责任公司 | 98.48 | |
| 2 | 常州市钟楼区财政局 | 1.52 | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2020 | 营业收入 | 2,088.000000 | ||||||||||||
| 利润总额 | 13.000000 | 净利润 | 13.000000 | ||||||||||||
| 资产总计 | 16,910.000000 | 负债总计 | 14,163.000000 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 2,747.000000 | 审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 2021-05-31 | 营业收入 | 1,661.000000 | ||||||||||||
| 利润总额 | 550.000000 | 净利润 | 550.000000 | ||||||||||||
| 资产总计 | 17,416.000000 | 负债总计 | 14,119.000000 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 3,297.000000 | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | 评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | |||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国石油天然气集团有限公司 | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | 2021-04-14 | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2020-10-31 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||||||
| 资产总计 | 16,494.690000 | 41,726.120000 | |||||||||||||
| 负债总计 | 13,970.030000 | 14,092.890000 | |||||||||||||
| 净资产 | 2,524.660000 | 27,633.230000 | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 27,633.230000 | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 1.本项目转让底价为41,603.26万元,其中:标的公司100%股权转让底价为27,633.23万元;转让方上海浦东华油实业有限责任公司对标的公司债权金额为13,970.03万元,债权转让价格为13,970.03万元,对标的公司98.48%股权,转让价格27213.204904万元,合计41183.234904万元;财政局对标的公司1.52%股权,转让价格420.025096万元。若产生竞价,债权价格不变,溢价部分为股权部分的增值。 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | 转让方上海浦东华油实业有限责任公司对标的公司债权金额为13,970.03万元,即债权转让价格为13,970.03万元。 | ||||||||||||||
| 提示提醒等内容 | 1.截至评估基准日,常州阳光国际大酒店有限公司为入境人员留观酒店,鉴于此客观原因,本项目涉及部分房屋建筑物楼层及设备资产未能正常履行评估现场勘查程序,评估人员已尽可能地以替代程序来弥补缺失的现场核查工作内容,如采用抽凭及访谈资产管理人员等方式确认该部分资产的状态。我们认为采取的上述措施一定程度上弥补了现场核查程序不足的影响,本次评估程序受限情况未对评估结论产生重大影响。 2.常州阳光国际大酒店有限公司与常州市中顺消防器材有限公司因签订房屋租赁合同后未在指定日期前缴纳租赁费用,常州阳光国际大酒店有限公司向常州市钟楼区法院提起诉讼,请求支付拖欠水电气等能源费128553.92元及2018年11月15日至2020年4月1日期间租赁费用(含物业费)33万,并承担违约金;常州市钟楼区人民法院审理并作出“(2019)苏0404民初5166号”一审判决,判决常州市中顺消防器材有限公司支付以上水电气等能源费、租赁费用,以及2020年4月2日至房屋交还日房租费264,000.00元,共计722,553.92元。同时判决常州阳光国际大酒店有限公司赔偿常州市中顺消防器材有限公司装修损失及经营损失,并返还保证金,共计398,640.00元。常州阳光国际大酒店有限公司因不服对常州市中顺消防器材有限公司赔偿金额判定,又提起上诉,评估基准日案件尚未结束。常州市中顺消防器材有限公司应支付的部分房租及水电费570,183.00元已在应收账款序号21中挂账,剩余赔偿金额152,370.92元未挂账。本次对应收账款按照判决书中应收取常州市中顺消防器材有限公司房租、物业费、水电能源费等合计722,553.92元进行评估,同时将未挂账需赔偿常州市中顺消防器材有限公司装修损失及经营损失合计金额398,640.00元在预计负债科目中进行评估。 3.常州阳光国际大酒店有限公司与常州飞星影视传媒有限公司、张祖华因租赁合同纠纷,常州市钟楼区人民法院作出“(2017)苏0404民初5920号”民事调解,裁定常州飞星影视传媒有限公司、张祖华于2018年7月20日前支付156,544.08元,如未按约支付,原告以166,544.08元申请强制执行。因被执行人现无履行债务的能力,常州阳光国际大酒店有限公司同意终结本次执行程序,待之后被执行人有可供执行财产后,原告可申请恢复执行。评估基准日法院判决的166,544.08元已在应收账款序号20中挂账,由于判决时被告尚未撤场,后期产生的水电费金额为6,135.30元,应收账款合计挂账金额为172,679.38元,本次按照合计挂账金额172,679.38元确认评估值。 4.陈彦霆与常州阳光国际大酒店有限公司于2017年4月29日签订了《餐饮内部承包合同》,在陈彦霆承包经营的三年中,被评估单位一直未足额支付原告的各项包干费用,陈彦霆向常州市钟楼区人民法院提起诉讼,2020年5月21日市钟楼区法院出具民事裁定书,案件号为“(2020)苏0404民初2239号”裁定冻结常州阳光国际大酒店有限公司银行存款人民币265万元。2020年11月18日,常州市钟楼区法院出具“(2020)苏0404民初2239号”民事判决书,判决常州阳光国际大酒店有限公司支付2020年1月26日至2020年4月28日人工包干费907200元,2019年4月26日至2020年1月25日餐饮维修费62359.5元和餐饮日常损耗费用124791元,返还保证金50000元,共计1,144,350.50元。 2020年11月26日,常州阳光国际大酒店有限公司向江苏省常州市中级人民法院提起上诉,请求依法撤销江苏省常州市钟楼区人民法院作出的(2020)苏0404民初2239号民事判决中第一项、第二项、第三项判决,发回一审法院重审或由贵院改判。仅对50,000.00元保证金在其他应付款序号24中挂账,本次对其他应付款中保证金按照判决书金额50,000.00元进行评估,同时将剩余需赔偿陈彦霆的人工包干费及餐饮维修费、日常损耗合计金额1,094,350.50元在预计负债科目中进行评估。 5.唐莉娜原为常州阳光国际大酒店有限公司前厅营销部销售经理,2017年10月与酒店签订无固定期限合同,因不服从酒店疫情期间工作安排,申请劳动仲裁要求酒店支付其拖欠工资27.17万元,向法院申请财产保全30万元。常州酒店主张未拖欠工资,且已通过现金形式发放唐莉娜7.37万元,已超过其提成的报酬,不认可唐丽娜其他诉求。常州市钟楼区人民法院受理案件并于2020年6月22日作出“(2020)苏0404民初2926号”民事裁定书,裁定冻结常州阳光国际大酒店有限公司银行存款30万元。并于2020年7月31日常州市钟楼区人民法院作出“(2020)苏0404民初2921号”民事判决书,判决常州阳光国际大酒店有限公司支付唐莉娜2019年5月销售提成71687.4元和经济补偿金210162元,共计281,849.40元。 被评估单位不服判决又向常州市中级人民法院提起诉讼,2021年1月12日,常州市中级人民法院作出“(2020)苏04民终4387号”终审判决,驳回上诉维持原判。评估基准日,被评估单位已在其他应付款序号68中挂账应支付给唐莉娜的销售提成和经济补偿金300,000.00元,本次按照上述判决的赔偿金额281,849.40元进行评估。 6.截至评估报告出具日,常州阳光国际大酒店有限公司与常州市中顺消防器材有限公司因房屋租赁合同纠纷,与陈彦霆因餐饮承包业务纠纷造成可能支付的赔偿金额合计1,246,721.42元,本次评估考虑了可能涉及的或有负债对评估结论的影响,按照目前判决书中相关金额在预计负债中进行评估。 7.评估基准日,常州阳光国际大酒店有限公司共有351台(套)设备类资产处于闲置状态,其中:机器设备1台、运输设备2辆、电子及其他设备348台(套)。具体明细详见评估明细表固定资产备注。 8.截至评估基准日,常州阳光国际大酒店有限公司租出的房屋资产明细,详见上海联合产权交易所评估报告备案文件。 9.本次评估范围内辅楼所在土地为划拨的辅助设施及社会停车场用地,经查阅《2017年度常州市市区基准地价更新成果》用地类型界定表中,无该类用途用地,评估人员经电话咨询常州市钟楼区自然资源和规划局得知,该地块取得时间较早,现已无辅助设施及社会停车场用地的划分,无法确认该划拨用地需补交的土地出让金。考虑到市场上无相关划拨用地上同类房地产的交易案例,故本次评估按照该房屋实际用途及商业房地产采用收益法且未扣除土地出让金进行评估。 10.截至评估基准日,常州阳光国际大酒店有限公司注册资本人民币28,700.00万元,实收资本30,874.20万元,本次未考虑上述事项对评估结果的影响。 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
| 转让方基本情况 | |||
| 转让方名称 | 上海浦东华油实业有限责任公司 | ||
| 注册地(住所) | 中国(上海)自由贸易试验区东方路969号 | ||
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司(内资) | ||
| 持有产(股)权比例 | 98.48% | ||
| 拟转让产(股)权比例 | 98.48% | ||
| 产权转让行为批准情况 | |||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国石油天然气集团有限公司 | ||
| 批准单位名称 | 中国石油天然气集团有限公司 | ||
| 转让方基本情况 | |||
| 转让方名称 | 常州市钟楼区财政局 | ||
| 注册地(住所) | 常州市钟楼区星港路88号6楼 | ||
| 经济类型 | 国资监管机构/政府部门 | ||
| 公司类型(经济性质) | 其他组织机构 | ||
| 持有产(股)权比例 | 1.52% | ||
| 拟转让产(股)权比例 | 1.52% | ||
| 产权转让行为批准情况 | |||
| 国资监管机构 | 地级市(区县)财政部门或金融办监管 | ||
| 所属集团或主管部门名称 | 财政部 | ||
| 批准单位名称 | - | ||
